| schema location: | transpsse.xsd |
| Elements | Complex types |
| edart | equipmentType |
| station_a | transmission_psseType |
| station_b | |
| station_id | |
| ta_id |
| diagram | |
| children | transmission_psse |
| source | <xs:element name="edart"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="transmission_psse"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="transmission_psseType"> <xs:choice> <xs:element name="insert" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="ta_id"/> <xs:element ref="station_a"/> <xs:element ref="station_b"/> <xs:element ref="station_id"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="update" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="psse_equipment_id" type="xs:positiveInteger"/> <xs:element ref="ta_id"/> <xs:element ref="station_a"/> <xs:element ref="station_b"/> <xs:element ref="station_id"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="delete" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="psse_equipment_id" type="xs:positiveInteger"/> <xs:element ref="ta_id"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |
| diagram | ![]() |
| type | extension of transmission_psseType |
| children | insert update delete |
| source | <xs:element name="transmission_psse"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="transmission_psseType"> <xs:choice> <xs:element name="insert" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="ta_id"/> <xs:element ref="station_a"/> <xs:element ref="station_b"/> <xs:element ref="station_id"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="update" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="psse_equipment_id" type="xs:positiveInteger"/> <xs:element ref="ta_id"/> <xs:element ref="station_a"/> <xs:element ref="station_b"/> <xs:element ref="station_id"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="delete" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="psse_equipment_id" type="xs:positiveInteger"/> <xs:element ref="ta_id"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> |
| diagram | ![]() |
| children | ta_id station_a station_b station_id |
| source | <xs:element name="insert" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="ta_id"/> <xs:element ref="station_a"/> <xs:element ref="station_b"/> <xs:element ref="station_id"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |
| diagram | ![]() |
| children | psse_equipment_id ta_id station_a station_b station_id |
| source | <xs:element name="update" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="psse_equipment_id" type="xs:positiveInteger"/> <xs:element ref="ta_id"/> <xs:element ref="station_a"/> <xs:element ref="station_b"/> <xs:element ref="station_id"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |
| diagram | |
| type | xs:positiveInteger |
| source | <xs:element name="psse_equipment_id" type="xs:positiveInteger"/> |
| diagram | ![]() |
| children | psse_equipment_id ta_id |
| source | <xs:element name="delete" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="psse_equipment_id" type="xs:positiveInteger"/> <xs:element ref="ta_id"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> |
| diagram | |
| type | xs:positiveInteger |
| source | <xs:element name="psse_equipment_id" type="xs:positiveInteger"/> |
| diagram | |||||||
| type | restriction of xs:string | ||||||
| used by |
|
||||||
| facets |
|
||||||
| source | <xs:element name="station_a"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="12"/> <xs:maxLength value="12"/> <xs:length value="12"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
| diagram | |||||||
| type | restriction of xs:string | ||||||
| used by |
|
||||||
| facets |
|
||||||
| source | <xs:element name="station_b"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="12"/> <xs:maxLength value="12"/> <xs:length value="12"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
| diagram | |||||
| type | restriction of xs:string | ||||
| used by |
|
||||
| facets |
|
||||
| source | <xs:element name="station_id"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:minLength value="1"/> <xs:maxLength value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> |
| diagram | |||
| type | xs:positiveInteger | ||
| used by |
|
||
| source | <xs:element name="ta_id" type="xs:positiveInteger"/> |
| diagram | |
| source | <xs:complexType name="equipmentType"/> |
| diagram | |||
| used by |
|
||
| source | <xs:complexType name="transmission_psseType"/> |