AD2-194 System Impact Study Report
v1.00 released 2023-02-23 12:18
Elwood 345 kV
120.0 MW Capacity / 60.0 MW Energy
Introduction
This System Impact Study Report (SIS) has been prepared in accordance with the PJM Open Access Transmission Tariff, 205, as well as the System Impact Study Agreement between Jackson Generation, LLC, the Interconnection Customer (IC), and PJM Interconnection, LLC (PJM), Transmission Provider (TP). The Interconnected Transmission Owner (ITO) is Commonwealth Edison Company.
Revision 0 – Issued December 2021
Revision 1 – Issued June 2022. The revised report updates the Summer Peak Analysis to include retooled load flow analysis results.
Revision 2 – Issued February 2023. The revised report updates the Transmission Owner scope of work.
Preface
The intent of the System Impact is to determine a plan, with approximate cost and construction time estimates, to connect the subject generation interconnection project to the PJM network at a location specified by the Interconnection Customer. As a requirement for interconnection, the Interconnection Customer may be responsible for the cost of constructing: Network Upgrades, which are facility additions, or upgrades to existing facilities, that are needed to maintain the reliability of the PJM system. All facilities required for interconnection of a generation interconnection project must be designed to meet the technical specifications (on PJM web site) for the appropriate transmission owner.
In some instances an Interconnection Customer may not be responsible for 100% of the identified network upgrade cost because other transmission network uses, e.g. another generation interconnection or merchant transmission upgrade, may also contribute to the need for the same network reinforcement. The possibility of sharing the reinforcement costs with other projects may be identified in the Feasibility Study, but the actual allocation will be deferred until the System Impact Study is performed.
The System Impact study estimates do not include the feasibility, cost, or time required to obtain property rights and permits for construction of the required facilities. The project developer is responsible for the right of way, real estate, and construction permit issues. For properties currently owned by Transmission Owners, the costs may be included in the study.
An Interconnection Customer with a proposed new Customer Facility that has a Maximum Facility Output equal to or greater than 100 MW shall install and maintain, at its expense, phasor measurement units (PMUs). See Section 8.5.3 of Appendix 2 to the Interconnection Service Agreement as well as section 4.3 of PJM Manual 14D for additional information.
General
The Interconnection Customer (IC) has proposed an uprate to a planned/existing generating facility located in Will, Illinois. This project is an increase to the Interconnection Customer's AC1-204 project, which will share the same point of interconnection. The queue position is a 60.0 MW uprate (120.0 MW Capacity uprate) to the previous project. The total installed facilities will have a capability of 1260.9 MW with 120.0 MW of this output being recognized by PJM as Capacity. The proposed in-service date for this uprate project is . This study does not imply a TO commitment to this in-service date.
Project Information | |
Queue Number | AD2-194 |
Project Name | Elwood 345 kV |
Developer Name | Jackson Generation, LLC |
State | Illinois |
County | Will |
Transmission Owner | ComEd |
MFO | 1260.9 MW |
MWE | 60.0 MW |
MWC | 120.0 MW |
Fuel Type | Natural Gas |
Basecase Study Year | 2021 |
Point of Interconnection
AD2-194 will interconnect with on the ComEd transmission system via the 345kV bus at TSS 900 Elwood.
Cost Summary
The project may be responsible for a contribution to the following costs:
| Description | Total Cost |
|---|---|
| Attachment Facilities | $0 |
| Direct Connect Facilities | $0 |
| Non-Direct Connect Facilities | $0 |
| Physical Interconnection | $350,000 |
| System Reinforcements | $19,770,779 |
Note 1: PJM Open Access Transmission Tariff (OATT) section 217.3A outline cost allocation rules. The rules are further clarified in PJM Manual 14A Attachment B. The allocation of costs for a network upgrade will start with the first Queue project to cause the need for the upgrade. Later queue projects will receive cost allocation contingent on their contribution to the violation and are allocated to the queues that have not closed less than 5 years following the execution of the first Interconnection Service Agreement which identifies the need for this upgrade.
Note 2: For customers with System Reinforcements listed: If your present cost allocation to a System Reinforcement indicates $0, then please be aware that as changes to the interconnection process occur, such as prior queued projects withdrawing from the queue, reducing in size, etc, the cost responsibilities can change and a cost allocation may be assigned to your project. In addition, although your present cost allocation to a System Reinforcement is presently $0, your project may need this system reinforcement completed to be deliverable to the PJM system. If your project comes into service prior to completion of the system reinforcement, an interim deliverability study for your project will be required.
Transmission Owner Scope of Work
The total preliminary cost estimate is given in the table below. These costs do not include CIAC Tax Gross-up.
| RTEP ID | Description | Cost Estimate |
|---|---|---|
| (TBD) | ComEd will need to perform project management, engineering review, drawings and system updates, relay setting changes and testing oversight and coordination to accommodate the AD2-194 interconnection.
|
$350,000 |
Based on the scope of work for the interconnection facilities, it is expected to take a range of 1 to 6 month(s) after the signing of an Interconnection Construction Service Agreement (as this is a FERC connection) and construction kickoff call to complete the installation of the physical connection work. This assumes that there will be no environmental issues with any of the new properties associated with this project, that there will be no delays in acquiring the necessary permits for implementing the defined interconnection work, and that all system outages will be allowed when requested.
The schedule for any required Network Impact Reinforcements will be more clearly identified in future study phases. The estimated time to complete each of the required reinforcements is identified in the "System Reinforcements" section of the report.
Transmission Owner Analysis
None.
Interconnection Customer Requirements
The Interconnection Customer is responsible for all design and construction related activities on the Interconnection Customer’s side of the Point of Interconnection. ComEd interconnection requirements can be found at https://www.pjm.com/planning/design-engineering/totech-standards/private-comed.aspx
To the extent that these Applicable Technical Requirements and Standards may conflict with the terms and conditions of the Tariff, the Tariff shall control.
Revenue Metering and SCADA Requirements
The Interconnection Customer will be required to install equipment necessary to provide Revenue Metering (KWH, KVARH) and real time data (KW, KVAR) for IC's generating Resource. See PJM Manuals M-01 and M14D, and PJM Tariff Section 8 of Attachment O.
Summer Peak Analysis
The Queue Project was evaluated as a 60.0 MW (Capacity 120.0 MW) injection in the area. Project was evaluated for compliance with applicable reliability planning criteria (PJM, NERC, NERC Regional Reliability Councils, and Transmission Owners). Potential Summer peak period network impacts were as follows:
| Area | Facility Description | Contingency Name | Contingency Type | DC|AC | Initial Loading | Final Loading | Rating (MVA) | Rating Type | MVA to Mitigate | MW Contribution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CE |
ELWOOD ; R-GOODINGS ;2R 345.0 kV Ckt 1 line
270737 to 270769 ckt 1 |
COMED_P2-2_116_GG-345B__4
CONTINGENCY 'COMED_P2-2_116_GG-345B__4' DISCONNECT BUS 270770 /*GOODINGS ;4B 345.0 END |
Bus | AC | 103.96 % | 106.33 % | 1568.0 | STE | 1667.28 | 40.11 |
| CE |
ELWOOD ; B-GOODINGS ;4B 345.0 kV Ckt 1 line
270736 to 270770 ckt 1 |
COMED_P2-2_116_GG-345R__2
CONTINGENCY 'COMED_P2-2_116_GG-345R__2' DISCONNECT BUS 270769 /*GOODINGS ;2R 345.0 END |
Bus | AC | 102.96 % | 105.27 % | 1568.0 | STE | 1650.71 | 39.12 |
| CE |
ELWOOD ; R-GOODINGS ;2R 345.0 kV Ckt 1 line
270737 to 270769 ckt 1 |
COMED_P4_116-45-L11613_
CONTINGENCY 'COMED_P4_116-45-L11613_' DISCONNECT BUS 270770 /*GOODINGS ;4B 345.0 TRIP BRANCH FROM BUS 270666 TO BUS 270664 CKT 1 /*BLUE ISL ;BT 345.0 - BLUE ISL ; B 345.0 TRIP BRANCH FROM BUS 270666 TO BUS 270926 CKT 1 /*BLUE ISL ;BT 345.0 - WILTON ; B 345.0 TRIP BRANCH FROM BUS 270770 TO BUS 270666 CKT 1 /*GOODINGS ;4B 345.0 - BLUE ISL ;BT 345.0 END |
Breaker | AC | 104.71 % | 107.09 % | 1568.0 | STE | 1679.11 | 40.09 |
| CE |
ELWOOD ; R-GOODINGS ;2R 345.0 kV Ckt 1 line
270737 to 270769 ckt 1 |
COMED_P4_116-45-TR84___
CONTINGENCY 'COMED_P4_116-45-TR84___' DISCONNECT BUS 270770 /*GOODINGS ;4B 345.0 TRIP BRANCH FROM BUS 270770 TO BUS 271564 TO BUS 275368 CKT 1 /*GOODINGS ;4B 345.0 - GOODINGS ; B 138.0 - GOODINGS ;4C 34.5 END |
Breaker | AC | 103.96 % | 106.33 % | 1568.0 | STE | 1667.28 | 40.11 |
| AEP/NIPS |
17STILLWELL-05DUMONT 345.0 kV Ckt 1 line
255113 to 243219 ckt 1 |
AEP_P4_#2978_05DUMONT 765
CONTINGENCY 'AEP_P4_#2978_05DUMONT 765' OPEN BRANCH FROM BUS 243206 TO BUS 243207 CKT 1 /*05DUMONT 765.0 - 05GRNTWN 765.0 OPEN BRANCH FROM BUS 243206 TO BUS 270644 CKT 1 /*05DUMONT 765.0 - WILTON ; 765.0 END |
Breaker | AC | 111.69 % | 112.79 % | 1409.0 | B | 1589.21 | 18.11 |
| CE |
ELWOOD ; B-GOODINGS ;4B 345.0 kV Ckt 1 line
270736 to 270770 ckt 1 |
COMED_P4_116-45-L11614_
CONTINGENCY 'COMED_P4_116-45-L11614_' DISCONNECT BUS 270769 /*GOODINGS ;2R 345.0 TRIP BRANCH FROM BUS 270667 TO BUS 270665 CKT 1 /*BLUE ISL ;RT 345.0 - BLUE ISL ; R 345.0 TRIP BRANCH FROM BUS 270667 TO BUS 270927 CKT 1 /*BLUE ISL ;RT 345.0 - WILTON ; R 345.0 TRIP BRANCH FROM BUS 270769 TO BUS 270667 CKT 1 /*GOODINGS ;2R 345.0 - BLUE ISL ;RT 345.0 END |
Breaker | AC | 103.78 % | 106.1 % | 1568.0 | STE | 1663.58 | 39.11 |
| CE |
ELWOOD ; B-GOODINGS ;4B 345.0 kV Ckt 1 line
270736 to 270770 ckt 1 |
COMED_P4_116-45-TR82___
CONTINGENCY 'COMED_P4_116-45-TR82___' DISCONNECT BUS 270769 /*GOODINGS ;2R 345.0 TRIP BRANCH FROM BUS 270769 TO BUS 271565 TO BUS 275324 CKT 1 /*GOODINGS ;2R 345.0 - GOODINGS ; R 138.0 - GOODINGS ;2C 34.5 END |
Breaker | AC | 102.96 % | 105.27 % | 1568.0 | STE | 1650.71 | 39.12 |
| CE |
ELWOOD ; R-GOODINGS ;2R 345.0 kV Ckt 1 line
270737 to 270769 ckt 1 |
COMED_P1-2_345-L11620_B-S
CONTINGENCY 'COMED_P1-2_345-L11620_B-S' TRIP BRANCH FROM BUS 270736 TO BUS 270770 CKT 1 /*ELWOOD ; B 345.0 - GOODINGS ;4B 345.0 END |
Single | AC | 107.1 % | 109.69 % | 1568.0 | STE | 1719.93 | 39.27 |
| CE |
ELWOOD ; R-GOODINGS ;2R 345.0 kV Ckt 1 line
270737 to 270769 ckt 1 |
Base Case | Single | AC | 104.28 % | 106.76 % | 1201.0 | A | 1282.19 | 29.27 |
| CE |
ELWOOD ; B-GOODINGS ;4B 345.0 kV Ckt 1 line
270736 to 270770 ckt 1 |
COMED_P1-2_345-L11622_R-S
CONTINGENCY 'COMED_P1-2_345-L11622_R-S' TRIP BRANCH FROM BUS 270737 TO BUS 270769 CKT 1 /*ELWOOD ; R 345.0 - GOODINGS ;2R 345.0 END |
Single | AC | 106.26 % | 108.81 % | 1568.0 | STE | 1706.17 | 39.09 |
| CE |
ELWOOD ; B-GOODINGS ;4B 345.0 kV Ckt 1 line
270736 to 270770 ckt 1 |
Base Case | Single | AC | 102.25 % | 104.68 % | 1201.0 | A | 1257.21 | 28.88 |
Details for ELWOOD ; R-GOODINGS ;2R 345.0 kV Ckt 1 line l/o COMED_P2-2_116_GG-345B__4
| Bus # | Bus Name | Type | Full MW Contribution | GenDeliv MW Contribution |
|---|---|---|---|---|
| 290021 | O50 E | Adder | 16.67 MW | 14.17 MW |
| 935001 | AD1-133 C O1 | Adder | 17.56 MW | 14.92 MW |
| 935002 | AD1-133 E O1 | Adder | 11.7 MW | 9.95 MW |
| 936511 | AD2-066 C O1 | Adder | 5.74 MW | 4.88 MW |
| 936512 | AD2-066 E O1 | Adder | 3.83 MW | 3.25 MW |
| 274729 | ELWOOD EC;1P | 50/50 | 8.97 MW | 8.97 MW |
| 274731 | ELWOOD EC;2P | 50/50 | 8.97 MW | 8.97 MW |
| 274732 | ELWOOD EC;7P | 50/50 | 8.92 MW | 8.92 MW |
| 274733 | ELWOOD EC;3P | 50/50 | 8.97 MW | 8.97 MW |
| 274734 | ELWOOD EC;8P | 50/50 | 8.92 MW | 8.92 MW |
| 274735 | ELWOOD EC;4P | 50/50 | 8.97 MW | 8.97 MW |
| 274736 | ELWOOD EC;9P | 50/50 | 8.92 MW | 8.92 MW |
| 927091 | AC1-204 1 | Adder | 185.93 MW | 158.04 MW |
| 927101 | AC1-204 2 | 50/50 | 187.03 MW | 187.03 MW |
| 934101 | AD2-000 1 | Adder | 6.63 MW | 5.64 MW |
| 934111 | AD2-000 2 | Adder | 7.63 MW | 6.49 MW |
| 930761 | AB1-122 1 | Adder | 82.02 MW | 69.72 MW |
| 930771 | AB1-122 2 | Adder | 94.4 MW | 80.24 MW |
| 937401 | AD2-194 C1 | Adder | 19.99 MW | 17.0 MW |
| 937411 | AD2-194 C2 | 50/50 | 20.11 MW | 20.11 MW |
| CANNELTON | LTFEXP_CANNELTON->LTFIMP_CANNELTON | CLTF | 0.03 MW | 0.03 MW |
| BLUEG | LTFEXP_BLUEG->LTFIMP_BLUEG | CLTF | 0.7 MW | 0.7 MW |
| CBM-W2 | LTFEXP_CBM-W2->LTFIMP_CBM-W2 | CLTF | 16.26 MW | 16.26 MW |
| CARR | LTFEXP_CARR->LTFIMP_CARR | CLTF | 0.26 MW | 0.26 MW |
| CBM-W1 | LTFEXP_CBM-W1->LTFIMP_CBM-W1 | CLTF | 12.91 MW | 12.91 MW |
| WEC | LTFEXP_WEC->LTFIMP_WEC | CLTF | 1.74 MW | 1.74 MW |
| O-066 | LTFEXP_O-066->LTFIMP_O-066 | CLTF | 4.36 MW | 4.36 MW |
| CBM-S1 | LTFEXP_CBM-S1->LTFIMP_CBM-S1 | CLTF | 0.71 MW | 0.71 MW |
| CATAWBA | LTFEXP_CATAWBA->LTFIMP_CATAWBA | CLTF | 0.08 MW | 0.08 MW |
| G-007 | LTFEXP_G-007->LTFIMP_G-007 | CLTF | 0.68 MW | 0.68 MW |
| HAMLET | LTFEXP_HAMLET->LTFIMP_HAMLET | CLTF | 0.15 MW | 0.15 MW |
| ELMERSMITH | LTFEXP_ELMERSMITH->LTFIMP_ELMERSMITH | CLTF | 0.05 MW | 0.05 MW |
| MEC | LTFEXP_MEC->LTFIMP_MEC | CLTF | 13.33 MW | 13.33 MW |
| CLIFTY | LTFEXP_CLIFTY->LTFIMP_CLIFTY | CLTF | 4.11 MW | 4.11 MW |
| GIBSON | LTFEXP_GIBSON->LTFIMP_GIBSON | CLTF | 0.02 MW | 0.02 MW |
| TRIMBLE | LTFEXP_TRIMBLE->LTFIMP_TRIMBLE | CLTF | 0.14 MW | 0.14 MW |
| RENSSELAER | LTFEXP_RENSSELAER->LTFIMP_RENSSELAER | CLTF | 0.2 MW | 0.2 MW |
Details for ELWOOD ; B-GOODINGS ;4B 345.0 kV Ckt 1 line l/o COMED_P2-2_116_GG-345R__2
| Bus # | Bus Name | Type | Full MW Contribution | GenDeliv MW Contribution |
|---|---|---|---|---|
| 290021 | O50 E | Adder | 14.29 MW | 12.15 MW |
| 935001 | AD1-133 C O1 | Adder | 17.41 MW | 14.8 MW |
| 935002 | AD1-133 E O1 | Adder | 11.61 MW | 9.87 MW |
| 936511 | AD2-066 C O1 | Adder | 5.24 MW | 4.46 MW |
| 936512 | AD2-066 E O1 | Adder | 3.5 MW | 2.97 MW |
| 274728 | ELWOOD EC;5P | 50/50 | 8.76 MW | 8.76 MW |
| 274730 | ELWOOD EC;6P | 50/50 | 8.76 MW | 8.76 MW |
| 274732 | ELWOOD EC;7P | 50/50 | 8.76 MW | 8.76 MW |
| 274733 | ELWOOD EC;3P | 50/50 | 8.7 MW | 8.7 MW |
| 274734 | ELWOOD EC;8P | 50/50 | 8.76 MW | 8.76 MW |
| 274735 | ELWOOD EC;4P | 50/50 | 8.7 MW | 8.7 MW |
| 274736 | ELWOOD EC;9P | 50/50 | 8.76 MW | 8.76 MW |
| 927091 | AC1-204 1 | 50/50 | 182.49 MW | 182.49 MW |
| 927101 | AC1-204 2 | Adder | 181.26 MW | 154.07 MW |
| 934101 | AD2-000 1 | Adder | 6.55 MW | 5.57 MW |
| 934111 | AD2-000 2 | Adder | 6.69 MW | 5.68 MW |
| 930761 | AB1-122 1 | Adder | 80.99 MW | 68.84 MW |
| 930771 | AB1-122 2 | Adder | 82.69 MW | 70.29 MW |
| 937401 | AD2-194 C1 | 50/50 | 19.62 MW | 19.62 MW |
| 937411 | AD2-194 C2 | Adder | 19.49 MW | 16.57 MW |
| CANNELTON | LTFEXP_CANNELTON->LTFIMP_CANNELTON | CLTF | 0.03 MW | 0.03 MW |
| BLUEG | LTFEXP_BLUEG->LTFIMP_BLUEG | CLTF | 0.62 MW | 0.62 MW |
| CBM-W2 | LTFEXP_CBM-W2->LTFIMP_CBM-W2 | CLTF | 14.08 MW | 14.08 MW |
| CARR | LTFEXP_CARR->LTFIMP_CARR | CLTF | 0.23 MW | 0.23 MW |
| CBM-W1 | LTFEXP_CBM-W1->LTFIMP_CBM-W1 | CLTF | 8.35 MW | 8.35 MW |
| WEC | LTFEXP_WEC->LTFIMP_WEC | CLTF | 1.12 MW | 1.12 MW |
| O-066 | LTFEXP_O-066->LTFIMP_O-066 | CLTF | 3.9 MW | 3.9 MW |
| CBM-S1 | LTFEXP_CBM-S1->LTFIMP_CBM-S1 | CLTF | 0.58 MW | 0.58 MW |
| CATAWBA | LTFEXP_CATAWBA->LTFIMP_CATAWBA | CLTF | 0.07 MW | 0.07 MW |
| G-007 | LTFEXP_G-007->LTFIMP_G-007 | CLTF | 0.61 MW | 0.61 MW |
| HAMLET | LTFEXP_HAMLET->LTFIMP_HAMLET | CLTF | 0.14 MW | 0.14 MW |
| ELMERSMITH | LTFEXP_ELMERSMITH->LTFIMP_ELMERSMITH | CLTF | 0.04 MW | 0.04 MW |
| MEC | LTFEXP_MEC->LTFIMP_MEC | CLTF | 10.77 MW | 10.77 MW |
| CLIFTY | LTFEXP_CLIFTY->LTFIMP_CLIFTY | CLTF | 3.65 MW | 3.65 MW |
| GIBSON | LTFEXP_GIBSON->LTFIMP_GIBSON | CLTF | 0.01 MW | 0.01 MW |
| TRIMBLE | LTFEXP_TRIMBLE->LTFIMP_TRIMBLE | CLTF | 0.13 MW | 0.13 MW |
| RENSSELAER | LTFEXP_RENSSELAER->LTFIMP_RENSSELAER | CLTF | 0.18 MW | 0.18 MW |
Details for ELWOOD ; R-GOODINGS ;2R 345.0 kV Ckt 1 line l/o COMED_P4_116-45-L11613_
| Bus # | Bus Name | Type | Full MW Contribution | GenDeliv MW Contribution |
|---|---|---|---|---|
| 290021 | O50 E | Adder | 16.66 MW | 14.16 MW |
| 935001 | AD1-133 C O1 | Adder | 17.59 MW | 14.95 MW |
| 935002 | AD1-133 E O1 | Adder | 11.73 MW | 9.97 MW |
| 936511 | AD2-066 C O1 | Adder | 5.74 MW | 4.88 MW |
| 936512 | AD2-066 E O1 | Adder | 3.82 MW | 3.25 MW |
| 274729 | ELWOOD EC;1P | 50/50 | 8.97 MW | 8.97 MW |
| 274731 | ELWOOD EC;2P | 50/50 | 8.97 MW | 8.97 MW |
| 274732 | ELWOOD EC;7P | 50/50 | 8.92 MW | 8.92 MW |
| 274733 | ELWOOD EC;3P | 50/50 | 8.97 MW | 8.97 MW |
| 274734 | ELWOOD EC;8P | 50/50 | 8.92 MW | 8.92 MW |
| 274735 | ELWOOD EC;4P | 50/50 | 8.97 MW | 8.97 MW |
| 274736 | ELWOOD EC;9P | 50/50 | 8.92 MW | 8.92 MW |
| 927091 | AC1-204 1 | Adder | 185.87 MW | 157.99 MW |
| 927101 | AC1-204 2 | 50/50 | 186.96 MW | 186.96 MW |
| 934101 | AD2-000 1 | Adder | 6.64 MW | 5.64 MW |
| 934111 | AD2-000 2 | Adder | 7.63 MW | 6.48 MW |
| 930761 | AB1-122 1 | Adder | 82.05 MW | 69.74 MW |
| 930771 | AB1-122 2 | Adder | 94.31 MW | 80.17 MW |
| 937401 | AD2-194 C1 | Adder | 19.99 MW | 16.99 MW |
| 937411 | AD2-194 C2 | 50/50 | 20.11 MW | 20.11 MW |
| CANNELTON | LTFEXP_CANNELTON->LTFIMP_CANNELTON | CLTF | 0.03 MW | 0.03 MW |
| BLUEG | LTFEXP_BLUEG->LTFIMP_BLUEG | CLTF | 0.69 MW | 0.69 MW |
| CBM-W2 | LTFEXP_CBM-W2->LTFIMP_CBM-W2 | CLTF | 16.33 MW | 16.33 MW |
| CARR | LTFEXP_CARR->LTFIMP_CARR | CLTF | 0.26 MW | 0.26 MW |
| CBM-W1 | LTFEXP_CBM-W1->LTFIMP_CBM-W1 | CLTF | 12.81 MW | 12.81 MW |
| WEC | LTFEXP_WEC->LTFIMP_WEC | CLTF | 1.74 MW | 1.74 MW |
| O-066 | LTFEXP_O-066->LTFIMP_O-066 | CLTF | 4.35 MW | 4.35 MW |
| CBM-S1 | LTFEXP_CBM-S1->LTFIMP_CBM-S1 | CLTF | 0.72 MW | 0.72 MW |
| CATAWBA | LTFEXP_CATAWBA->LTFIMP_CATAWBA | CLTF | 0.07 MW | 0.07 MW |
| G-007 | LTFEXP_G-007->LTFIMP_G-007 | CLTF | 0.68 MW | 0.68 MW |
| HAMLET | LTFEXP_HAMLET->LTFIMP_HAMLET | CLTF | 0.15 MW | 0.15 MW |
| ELMERSMITH | LTFEXP_ELMERSMITH->LTFIMP_ELMERSMITH | CLTF | 0.05 MW | 0.05 MW |
| MEC | LTFEXP_MEC->LTFIMP_MEC | CLTF | 13.33 MW | 13.33 MW |
| CLIFTY | LTFEXP_CLIFTY->LTFIMP_CLIFTY | CLTF | 4.1 MW | 4.1 MW |
| GIBSON | LTFEXP_GIBSON->LTFIMP_GIBSON | CLTF | 0.02 MW | 0.02 MW |
| TRIMBLE | LTFEXP_TRIMBLE->LTFIMP_TRIMBLE | CLTF | 0.14 MW | 0.14 MW |
| RENSSELAER | LTFEXP_RENSSELAER->LTFIMP_RENSSELAER | CLTF | 0.2 MW | 0.2 MW |
Details for ELWOOD ; R-GOODINGS ;2R 345.0 kV Ckt 1 line l/o COMED_P4_116-45-TR84___
| Bus # | Bus Name | Type | Full MW Contribution | GenDeliv MW Contribution |
|---|---|---|---|---|
| 290021 | O50 E | Adder | 16.67 MW | 14.17 MW |
| 935001 | AD1-133 C O1 | Adder | 17.56 MW | 14.92 MW |
| 935002 | AD1-133 E O1 | Adder | 11.7 MW | 9.95 MW |
| 936511 | AD2-066 C O1 | Adder | 5.74 MW | 4.88 MW |
| 936512 | AD2-066 E O1 | Adder | 3.83 MW | 3.25 MW |
| 274729 | ELWOOD EC;1P | 50/50 | 8.97 MW | 8.97 MW |
| 274731 | ELWOOD EC;2P | 50/50 | 8.97 MW | 8.97 MW |
| 274732 | ELWOOD EC;7P | 50/50 | 8.92 MW | 8.92 MW |
| 274733 | ELWOOD EC;3P | 50/50 | 8.97 MW | 8.97 MW |
| 274734 | ELWOOD EC;8P | 50/50 | 8.92 MW | 8.92 MW |
| 274735 | ELWOOD EC;4P | 50/50 | 8.97 MW | 8.97 MW |
| 274736 | ELWOOD EC;9P | 50/50 | 8.92 MW | 8.92 MW |
| 927091 | AC1-204 1 | Adder | 185.93 MW | 158.04 MW |
| 927101 | AC1-204 2 | 50/50 | 187.03 MW | 187.03 MW |
| 934101 | AD2-000 1 | Adder | 6.63 MW | 5.64 MW |
| 934111 | AD2-000 2 | Adder | 7.63 MW | 6.49 MW |
| 930761 | AB1-122 1 | Adder | 82.02 MW | 69.72 MW |
| 930771 | AB1-122 2 | Adder | 94.4 MW | 80.24 MW |
| 937401 | AD2-194 C1 | Adder | 19.99 MW | 17.0 MW |
| 937411 | AD2-194 C2 | 50/50 | 20.11 MW | 20.11 MW |
| CANNELTON | LTFEXP_CANNELTON->LTFIMP_CANNELTON | CLTF | 0.03 MW | 0.03 MW |
| BLUEG | LTFEXP_BLUEG->LTFIMP_BLUEG | CLTF | 0.7 MW | 0.7 MW |
| CBM-W2 | LTFEXP_CBM-W2->LTFIMP_CBM-W2 | CLTF | 16.26 MW | 16.26 MW |
| CARR | LTFEXP_CARR->LTFIMP_CARR | CLTF | 0.26 MW | 0.26 MW |
| CBM-W1 | LTFEXP_CBM-W1->LTFIMP_CBM-W1 | CLTF | 12.91 MW | 12.91 MW |
| WEC | LTFEXP_WEC->LTFIMP_WEC | CLTF | 1.74 MW | 1.74 MW |
| O-066 | LTFEXP_O-066->LTFIMP_O-066 | CLTF | 4.36 MW | 4.36 MW |
| CBM-S1 | LTFEXP_CBM-S1->LTFIMP_CBM-S1 | CLTF | 0.71 MW | 0.71 MW |
| CATAWBA | LTFEXP_CATAWBA->LTFIMP_CATAWBA | CLTF | 0.08 MW | 0.08 MW |
| G-007 | LTFEXP_G-007->LTFIMP_G-007 | CLTF | 0.68 MW | 0.68 MW |
| HAMLET | LTFEXP_HAMLET->LTFIMP_HAMLET | CLTF | 0.15 MW | 0.15 MW |
| ELMERSMITH | LTFEXP_ELMERSMITH->LTFIMP_ELMERSMITH | CLTF | 0.05 MW | 0.05 MW |
| MEC | LTFEXP_MEC->LTFIMP_MEC | CLTF | 13.33 MW | 13.33 MW |
| CLIFTY | LTFEXP_CLIFTY->LTFIMP_CLIFTY | CLTF | 4.11 MW | 4.11 MW |
| GIBSON | LTFEXP_GIBSON->LTFIMP_GIBSON | CLTF | 0.02 MW | 0.02 MW |
| TRIMBLE | LTFEXP_TRIMBLE->LTFIMP_TRIMBLE | CLTF | 0.14 MW | 0.14 MW |
| RENSSELAER | LTFEXP_RENSSELAER->LTFIMP_RENSSELAER | CLTF | 0.2 MW | 0.2 MW |
Details for 17STILLWELL-05DUMONT 345.0 kV Ckt 1 line l/o AEP_P4_#2978_05DUMONT 765
| Bus # | Bus Name | Type | Full MW Contribution | GenDeliv MW Contribution |
|---|---|---|---|---|
| 290021 | O50 E | Adder | 22.59 MW | 19.2 MW |
| 290051 | GSG-6; E | Adder | 12.16 MW | 10.34 MW |
| 290108 | LEEDK;1U E | Adder | 28.24 MW | 24.01 MW |
| 295109 | WESTBROOK E | Adder | 6.51 MW | 5.54 MW |
| 295111 | SUBLETTE E | Adder | 3.17 MW | 2.69 MW |
| 910542 | X3-005 E | Adder | 1.01 MW | 0.86 MW |
| 920272 | AA2-123 E | Adder | 3.34 MW | 2.84 MW |
| 926311 | AC1-109 1 | Adder | 2.21 MW | 1.88 MW |
| 926321 | AC1-109 2 | Adder | 2.21 MW | 1.88 MW |
